9月30日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 9月29日 | 9月30日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7250 | 7200 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 7750 | 7700 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9700 | 9600 | -100 | 掛牌價 | |
中油華東(山東庫) | HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 7600 | 7500 | -100 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 7800 | 7750 | -50 | 定價 | |
中石化華南 | HDPE 5502ZK/中科煉化 | 7350 | 7300 | -50 | 定價 |
HDPE FHC7260/海南煉化 | 7300 | 7200 | -100 | 定價 | |
HDPE 23050/海南煉化 | 7650 | 7550 | -100 | 定價 | |
HDPE HHM5502/中科煉化 | 7350 | 7300 | -50 | 定價 | |
HDPE DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 7650 | 7600 | -50 | 定價 | |
HDPE DMDA8008/福建聯(lián)合 | 7300 | 7250 | -50 | 定價 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 7900 | 8000 | 100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 7360 | 7350 | -10 | 定價 | |
LLDPE F181ZR/茂名石化 | 8150 | 7850 | -300 | 定價 | |
LLDPE 8020/福建聯(lián)合 | 8000 | 7950 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 7430 | 7380 | -50 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05