9月29日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 9月28日 | 9月29日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | PP T30S/大連有機 | 7000 | 6800 | -200 | 定價 |
PP RP340R/蘭州石化 | 7700 | 7600 | -100 | 定價 | |
PP SP179/蘭州石化 | 7250 | 7050 | -200 | 定價 | |
PP EP533N/蘭州石化 | 7200 | 7050 | -150 | 定價 | |
PP Z30S/撫順石化 | 7100 | 6900 | -200 | 定價 | |
PP L5E89/撫順石化 | 7000 | 6750 | -250 | 定價 | |
PP DY-W0723F/獨山子石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價 | |
PP TF1007/獨山子石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定價 | |
PP K4912/獨山子石化 | 7700 | 7600 | -100 | 定價 | |
PP K9928H/獨山子石化 | 7400 | 7300 | -100 | 定價 | |
PP K8003/獨山子石化 | 7300 | 7250 | -50 | 定價 | |
PP EPS30R/大慶煉化 | 7200 | 7050 | -150 | 定價 | |
PP HP500P/大慶煉化 | 7050 | 6950 | -100 | 定價 | |
PP T30S/大慶煉化 | 7200 | 6900 | -300 | 定價 | |
PP T30S/大慶石化 | 7350 | 7150 | -200 | 定價 | |
中石化華東 | PP YPR-4502/揚子石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定價 |
PP S600/揚子石化 | 6600 | 6550 | -50 | 定價 | |
PP F401/揚子石化 | 7050 | 7000 | -50 | 定價 | |
PP PPB-Y26-G/鎮(zhèn)海煉化 | 6900 | 6800 | -100 | 定價 | |
PP C30S/鎮(zhèn)海煉化 | 6900 | 6800 | -100 | 定價 | |
PP K8003/鎮(zhèn)海煉化 | 7150 | 6950 | -200 | 定價 | |
PP ZH8003/鎮(zhèn)海煉化 | 7150 | 6950 | -200 | 定價 | |
PP M80RHC/鎮(zhèn)海煉化 | 6700 | 6600 | -100 | 定價 | |
PP HP500P/鎮(zhèn)海煉化 | 6900 | 6700 | -200 | 定價 | |
PP HP500N/鎮(zhèn)海煉化 | 6900 | 6700 | -200 | 定價 | |
PP EP332L/鎮(zhèn)海煉化 | 6950 | 6650 | -300 | 定價 | |
PP PPB-M09/鎮(zhèn)海煉化 | 7000 | 7050 | 50 | 定價 | |
PP E02ES/鎮(zhèn)海煉化 | 9100 | 8900 | -200 | 定價 | |
PP N40H/鎮(zhèn)海煉化 | 7150 | 7050 | -100 | 定價 | |
PP H30S/鎮(zhèn)海煉化 | 7150 | 7050 | -100 | 定價 | |
PP V30G/鎮(zhèn)海煉化 | 6900 | 6800 | -100 | 定價 | |
PP Z30S/鎮(zhèn)海煉化 | 6950 | 6900 | -50 | 定價 | |
PP T30S/鎮(zhèn)海煉化 | 7050 | 6950 | -100 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05