9月28日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 9月26日 | 9月28日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | PP PPB-M0300/遼陽石化 | 6920 | 6870 | -50 | 定價(jià) |
PP T30S/呼和浩特石化 | 6910 | 6880 | -30 | 定價(jià) | |
PP T30S/大港石化 | 6780 | 6750 | -30 | 定價(jià) | |
PP T30S/華北石化 | 6790 | 6760 | -30 | 定價(jià) | |
PP TF1007/獨(dú)山子石化 | 7650 | 7500 | -150 | 定價(jià) | |
PP LEP548R/遼陽石化 | 6920 | 6870 | -50 | 定價(jià) | |
PP HA510M/大慶煉化 | 6850 | 6820 | -30 | 定價(jià) | |
PP HP456J/遼陽石化 | 6790 | 6760 | -30 | 定價(jià) | |
PP RP210M/大慶煉化 | 7350 | 7320 | -30 | 定價(jià) | |
PP L5E89/撫順石化 | 6790 | 6760 | -30 | 定價(jià) | |
PP T30S/大連西太 | 6790 | 6760 | -30 | 定價(jià) | |
PP T30S/大慶煉化 | 6790 | 6760 | -30 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05