9月25日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月24日 | 9月25日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | PP PPR-MT60/中科煉化 | 7350 | 7200 | -150 | 定價(jià) |
PP HP500N/中科煉化 | 6900 | 6800 | -100 | 定價(jià) | |
PP PPH-M17/中科煉化 | 6850 | 6750 | -100 | 定價(jià) | |
PP HT9045NX/茂名石化 | 7950 | 7800 | -150 | 定價(jià) | |
PP K9930H/茂名石化 | 8250 | 8100 | -150 | 定價(jià) | |
PP F300M/茂名石化 | 7500 | 7200 | -300 | 定價(jià) | |
PP T30S/茂名石化 | 7250 | 7050 | -200 | 定價(jià) | |
PP T30S/北海煉化 | 6950 | 6800 | -150 | 定價(jià) | |
PP HC9006D/湛江東興 | 7200 | 7100 | -100 | 定價(jià) | |
PP HC9012-D/湛江東興 | 7200 | 7100 | -100 | 定價(jià) | |
PP V30G/湛江東興 | 6900 | 6800 | -100 | 定價(jià) | |
PP F4908/廣州石化 | 7600 | 7350 | -250 | 定價(jià) | |
PP K9930/廣州石化 | 8250 | 8100 | -150 | 定價(jià) | |
PP K7227H/廣州石化 | 7600 | 7500 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05