9月24日PP塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2025-09-24 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月23日 | 9月24日 | 跌漲 | 備注 |
中油東北 | PP T30S/呼和浩特石化 | 6990 | 6940 | -50 | 定價(jià) |
PP T30S/大港石化 | 6860 | 6810 | -50 | 定價(jià) |
PP HB28F/華北石化 | 7020 | 6970 | -50 | 定價(jià) |
PP T30S/華北石化 | 6870 | 6820 | -50 | 定價(jià) |
PP HP456J/遼陽石化 | 6850 | 6820 | -30 | 定價(jià) |
PP Z30S/大連西太 | 7320 | 7270 | -50 | 定價(jià) |
PP T30S/大連西太 | 6870 | 6820 | -50 | 定價(jià) |
PP T38FY/大慶石化 | 7050 | 7000 | -50 | 定價(jià) |
PP T30S/大慶石化 | 6950 | 6900 | -50 | 定價(jià) |
PP RP210M/大慶煉化 | 7430 | 7380 | -50 | 定價(jià) |
PP H2464/大慶煉化 | 7700 | 7650 | -50 | 定價(jià) |
PP HA510M/大慶煉化 | 6930 | 6880 | -50 | 定價(jià) |
PP PA14D-2/大慶煉化 | 7750 | 7700 | -50 | 定價(jià) |
PP HP500P/大慶煉化 | 7080 | 6980 | -100 | 定價(jià) |
PP T30S/大慶煉化 | 6870 | 6820 | -50 | 定價(jià) |
PP FH0303/撫順石化 | 6860 | 6810 | -50 | 定價(jià) |
PP Z30S/撫順石化 | 7350 | 7300 | -50 | 定價(jià) |
PP L5E89/撫順石化 | 6870 | 6820 | -50 | 定價(jià) |
PP L5D98/撫順石化 | 7050 | 7000 | -50 | 定價(jià) |
PP T30S/大連有機(jī) | 6980 | 6930 | -50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考