9月24日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2025-09-24 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 9月23日 | 9月24日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7600 | 7550 | -50 | 掛牌價 |
HDPE N3000B/獨山子石化 | 8400 | 8350 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8050 | 7950 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 7950 | 7850 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 7550 | 7500 | -50 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 7600 | 7550 | -50 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7700 | 7550 | -150 | 掛牌價 |
中油華南 | HDPE FHC7260/廣東石化 | 7300 | 7200 | -100 | 掛牌價 |
中油華東 | LDPE 19G/大慶石化 | 9700 | 9650 | -50 | 指導 |
LDPE 2240H/蘭州石化 | 9700 | 9650 | -50 | 指導 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9650 | 9600 | -50 | 指導 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9700 | 9600 | -100 | 指導 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9650 | 9600 | -50 | 指導 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9650 | 9600 | -50 | 指導 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9650 | 9550 | -100 | 指導 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9600 | 9550 | -50 | 指導 |
LDPE 18D/大慶石化 | 9700 | 9650 | -50 | 指導 |
中油華東(山東庫) | LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 7250 | 7200 | -50 | 指導 |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 7400 | 7350 | -50 | 指導 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 7400 | 7250 | -150 | 指導 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 7400 | 7250 | -150 | 指導 |
LDPE 2240H/蘭州石化 | 9650 | 9600 | -50 | 指導價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9500 | 9550 | 50 | 指導價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9550 | 9600 | 50 | 指導價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9600 | 9550 | -50 | 指導價 |
注:部分數(shù)據來源互聯(lián)網,僅供參考